<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Culturadigital.br &#8211; um mapeamento dos usuários da rede</title>
	<atom:link href="http://culturadigital.br/blog/2010/01/19/culturadigital-br-um-mapeamento-dos-usuarios-da-rede/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culturadigital.br/blog/2010/01/19/culturadigital-br-um-mapeamento-dos-usuarios-da-rede/</link>
	<description>Fórum da Cultura Digial Brasileira</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: adhemilson francisco</title>
		<link>http://culturadigital.br/blog/2010/01/19/culturadigital-br-um-mapeamento-dos-usuarios-da-rede/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>adhemilson francisco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 00:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/?p=1859#comment-800</guid>
		<description>Seu comentário...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seu comentário&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rubaocaju</title>
		<link>http://culturadigital.br/blog/2010/01/19/culturadigital-br-um-mapeamento-dos-usuarios-da-rede/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>rubaocaju</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/?p=1859#comment-725</guid>
		<description>Car@s,
há um outro problema, quando a galera de Sergipe tenta se cadastrar não há como pois não há essa opção nos estados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Car@s,<br />
há um outro problema, quando a galera de Sergipe tenta se cadastrar não há como pois não há essa opção nos estados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maximiliano Leguiza</title>
		<link>http://culturadigital.br/blog/2010/01/19/culturadigital-br-um-mapeamento-dos-usuarios-da-rede/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>Maximiliano Leguiza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/?p=1859#comment-709</guid>
		<description>show!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>show!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOÃO CARLOS LUZ</title>
		<link>http://culturadigital.br/blog/2010/01/19/culturadigital-br-um-mapeamento-dos-usuarios-da-rede/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>JOÃO CARLOS LUZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/?p=1859#comment-701</guid>
		<description>Um Mapeamento dos usuários da rede. Está sendo surpreendente e de relevância para uma rede como Cultura Digital, é o que está faltando em redes, que se dizem grandes; uma delas que participava dissera que tem seis mil adeptos, ora! ter uma foto e uns textos no blog, este, que se diz rede, é muito fácil, e sair dizendo e angariando pessoas em nome de um &quot;x&quot; número, que não é confiável e que muita gente se ilude com as fotos e a quantidade de gente. Gostei muito do mapeamento, acredito que acrescenta credibilidade ao CULTURA DIGITAL. Criei um grupo no CULTURA, o MIDIA LIVRE, para debater e desenvolver o conceito e a participação dos que buscam uma MIDIA LIVRE, com o estado de Livre Expressão etc.... Gostei muito Gabriela e turma do CULTURA DIGITAL. Bola pra frente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um Mapeamento dos usuários da rede. Está sendo surpreendente e de relevância para uma rede como Cultura Digital, é o que está faltando em redes, que se dizem grandes; uma delas que participava dissera que tem seis mil adeptos, ora! ter uma foto e uns textos no blog, este, que se diz rede, é muito fácil, e sair dizendo e angariando pessoas em nome de um &#8220;x&#8221; número, que não é confiável e que muita gente se ilude com as fotos e a quantidade de gente. Gostei muito do mapeamento, acredito que acrescenta credibilidade ao CULTURA DIGITAL. Criei um grupo no CULTURA, o MIDIA LIVRE, para debater e desenvolver o conceito e a participação dos que buscam uma MIDIA LIVRE, com o estado de Livre Expressão etc&#8230;. Gostei muito Gabriela e turma do CULTURA DIGITAL. Bola pra frente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Silva</title>
		<link>http://culturadigital.br/blog/2010/01/19/culturadigital-br-um-mapeamento-dos-usuarios-da-rede/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>Fernando Silva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 22:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/?p=1859#comment-690</guid>
		<description>Belo artigo Gabriela. Estou ansioso para conhecer o resultado da pesquisa. Acabei de atualizar meu perfil!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Belo artigo Gabriela. Estou ansioso para conhecer o resultado da pesquisa. Acabei de atualizar meu perfil!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

