<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Política Nacional para Conteúdos Digitais</title>
	<atom:link href="http://culturadigital.br/conteudosdigitais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais</link>
	<description>debates, ideias, formulação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Internet prepara su gran asalto a la &#8216;caja tonta&#8217;</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/09/09/internet-prepara-su-gran-asalto-a-la-caja-tonta/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/09/09/internet-prepara-su-gran-asalto-a-la-caja-tonta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[03/09/2010 Fernando Mexía* El Mundo LOS ÁNGELES &#8211; Tras años de tímidos intentos, las compañías tecnológicas han decidido apostar fuerte por la integración de Internet en los televisores con el lanzamiento este otoño en EEUU de novedosos dispositivos para interactuar con la &#8220;caja tonta&#8221;. A la actualizada Apple TV, que fue presentada esta semana, hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/09/09/internet-prepara-su-gran-asalto-a-la-caja-tonta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuestan a una mayor oferta de contenidos</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/09/09/apuestan-a-una-mayor-oferta-de-contenidos/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/09/09/apuestan-a-una-mayor-oferta-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[03/09/2010 Angelina Mejía El Universal Con el apagón analógico y la recepción de las señales digitales en la televisión abierta se espera una mayor oferta de contenidos. Con las nuevas tecnologías, las televisoras tradicionales tendrán oportunidad de insertar una barra más variada de programación, y la competencia por la audiencia con los sistemas de paga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/09/09/apuestan-a-una-mayor-oferta-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualidade de vídeo é menos importante quando usuário gosta do que vê</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/18/qualidade-de-video-e-menos-importante-quando-usuario-gosta-do-que-ve/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/18/qualidade-de-video-e-menos-importante-quando-usuario-gosta-do-que-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 12:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alta definição]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[13/08/2010 Redação R7 Uma pesquisa do departamento de psicologia da Universidade de Rice, nos Estados Unidos, revelou que quando alguém gosta do vídeo a que está assistindo tende menos a notar a diferença na qualidade da imagem, seja na TV, na internet ou no celular. Philip Kortum, autor do estudo, e o coautor Marc Sullivan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/18/qualidade-de-video-e-menos-importante-quando-usuario-gosta-do-que-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51% dos recursos do artigo 3A foram recolhidos pela Globo</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/16/51-dos-recursos-do-artigo-3a-foram-recolhidos-pela-globo/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/16/51-dos-recursos-do-artigo-3a-foram-recolhidos-pela-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ancine]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[lei do audiovisual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[TELA VIVA NEWS Incentivos quinta-feira, 12 de agosto de 2010, 14h37 O artigo 3A da Lei do Audiovisual já recolheu R$ 51,43 milhões desde 2009 até o dia 3 de agosto de 2010. Deste montante, 51% foi recolhido pela Globo, totalizando R$ 26,3 milhões. O artigo 3°A é o mecanismo que permite que canais de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/16/51-dos-recursos-do-artigo-3a-foram-recolhidos-pela-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News Corp. plans national newspaper for tablet computers and cellphones</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/13/news-corp-plans-national-newspaper-for-tablet-computers-and-cellphones/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/13/news-corp-plans-national-newspaper-for-tablet-computers-and-cellphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[leitor de notícias]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s the latest bid by a major media company to build readership using new devices such as the iPad. The new publication would offer short, snappy stories and operate under the auspices of the New York Post. News Corp. Chief Executive Rupert Murdoch is upbeat about the company&#8217;s new national digital newspaper. “We’ll have young [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/13/news-corp-plans-national-newspaper-for-tablet-computers-and-cellphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em estudo, Ancine diz que preço por canal por assinante é mais alto no Brasil</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/12/em-estudo-ancine-diz-que-preco-por-canal-por-assinante-e-mais-alto-no-brasil/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/12/em-estudo-ancine-diz-que-preco-por-canal-por-assinante-e-mais-alto-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 02:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ancine]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tv por assinatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[11/08/2010 Redação Teletime A Agência Nacional de Cinema (Ancine) está, aos poucos, se preparando para atuar como uma agência reguladora do mercado audiovisual como um todo, e não só do meio cinematográfico. Não que a agência já não tenha atribuições relevantes em relação aos conteúdos em outras plataformas, como o registro de obras, acompanhamento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/12/em-estudo-ancine-diz-que-preco-por-canal-por-assinante-e-mais-alto-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maioria dos adolescentes não está disposta a pagar por conteúdo online</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/12/maioria-dos-adolescentes-nao-esta-disposta-a-pagar-por-conteudo-online/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/12/maioria-dos-adolescentes-nao-esta-disposta-a-pagar-por-conteudo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 02:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdos]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[12/08/2010 Redação IDG Now! Estudo da comunidade virtual Haboo Hotel mostra que jovens querem tudo de graça na internet e não priorizam o compartilhamento de mídias. Pesquisa global realizada pela Haboo Hotel, comunidade virtual voltada ao público adolescente, revela que mais da metade dos jovens de 11 a 18 anos não estão dispostos a pagar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/12/maioria-dos-adolescentes-nao-esta-disposta-a-pagar-por-conteudo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viacom recorre da decisão que favoreceu divulgação de filmes no Youtube</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/12/viacom-recorre-da-decisao-que-favoreceu-divulgacao-de-filmes-no-youtube/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/12/viacom-recorre-da-decisao-que-favoreceu-divulgacao-de-filmes-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 11:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[direitos autorais]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[viacom]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[:: Da redação* :: Convergência Digital :: 11/08/2010 A Viacom vai mesmo recorrer da decisão que favoreceu a Google no processo de US$ 1 bilhão em que acusou a empresa de internet de permitir vídeos protegidos por direito autoral em seu site YouTube sem autorização. O recurso foi apresentado nesta quarta-feira, 11/8, à Corte Distrital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/12/viacom-recorre-da-decisao-que-favoreceu-divulgacao-de-filmes-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planalto vai usar interatividade para promover desconcentração</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/06/planalto-vai-usar-interatividade-para-promover-desconcentracao/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/06/planalto-vai-usar-interatividade-para-promover-desconcentracao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[operador de rede]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>
		<category><![CDATA[tv pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Folha de São Paulo &#8211; Mercado 5/8/2010 FÁBIO ZAMBELI DE BRASÍLIA A ampliação da rede de cobertura da TV digital pública no país é parte do esforço do governo para desconcentrar a operação do meio televisão, conquistando audiência com a oferta de serviços interativos gratuitos, como agendamento de consultas médicas, ensino à distância e acesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/06/planalto-vai-usar-interatividade-para-promover-desconcentracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria estuda formar consórcio para produzir receptores do sinal digital</title>
		<link>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/05/industria-estuda-formar-consorcio-para-produzir-receptores-do-sinal-digital/</link>
		<comments>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/05/industria-estuda-formar-consorcio-para-produzir-receptores-do-sinal-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conteudosdigitais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[decodificador]]></category>
		<category><![CDATA[set-top-box]]></category>
		<category><![CDATA[tv digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://culturadigital.br/conteudosdigitais/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Qua, 4 de Agosto de 2010 16:01 por Fatima Fonseca Tele.Síntese O governo não quer subsidiar o setop box mas incentivar a criação de um ecossistema de produção, com financiamento do BNDES. As empresas Intelbras, Visiontec, Tele System e Century são algumas das fabricantes que avaliam a produção de conversores do sinal digital para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/08/05/industria-estuda-formar-consorcio-para-produzir-receptores-do-sinal-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

