Relação dos delegados e suplentes eleitos
II CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA
“Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento”
(DELEGADOS SOCIEDADE CIVIL)
PRE CONFERENCIAS SETORIAIS DE TEATRO
|
ESTADO: ACRE |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Aparecido Gonçalves | 11 206 264 7 SSP\SP | 889 360 678 15 | tenorino@uol.com.br | (68) 9975-5044/ 32278726/ |
| 02 | Lenine Barbosa de Alencar | 119 745 SSP\AC | 183 080 152 04 | cultura.1@hotmail.com | (68)9981-1446 |
| 03 | Francisco Ferreira do Nascimento | 125 240 SSP\AC | 183 185 502 00 | franciscok28@gmail.comtbonerua27@yahoo.com.br | 68)9215-7049 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Cláudia Toledo Lima | 18 310 331 SSP\SP | 288 659 102 59 | bailaclaudia@hotmail.com | (68)9983-4897 |
| 02 | Andreliana Coelho de Oliveira | 339984 | 522.467.012-87 | andreliana_oliveira@hotmail.com | (68)9984-5815 |
Obs: O delegado eleito LENINE BARBOSA DE ALENCAR participará da Pré-Conferência Setorial de Teatro como membro do Colegiado Setorial de Teatro da Região Norte e a suplente CLÁUDIA TOLEDO LIMA irá à Pré-Conferência como delegada do ACRE.
|
ESTADO: ALAGOAS |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Udson Pinheiro Araujo | 9800145625 | 056.414.644-73 | udson_tape@yahoo.com.br | (82) 8831-6005 |
| 02 | Não houve inscrições | ||||
| 03 | Não houve inscrições |
|
ESTADO: AMAPÁ |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Cláudio Augusto Lobo da Silva | 089363 SSP-AP | 797.772.102-30 | kacolobo@yahoo.com.br | (96) 4141-0369/8114-9655 |
| 02 | Alice Soares Araújo | 131316 SSP-AP | 796.901.062-87 | alicearaujofeliz@bol.com.br | (96) 3241-0686 / 8116-6133 |
| 03 | Paulo César Alfaia Neves | 032790 SSP-AP | 226.349.162-72 | alfazh@bol.com.br | (96) 3223-4829 / 8122-0903 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Cirley de Oliveira Picanço | 286459 SSP-AP | 251.673.925-08 | yla@bol.com.br | (96) 3227-3129/91382279 |
| 02 | Keila Ferreira Moreira dos Santos | 290845 SSP-AP | 860.774.812-20 | yla@bol.com.br | (96) 3251-2070/ 8114-7406 |
| 03 | Márcio Kaio Ramos dos Santos | 307030 SSP-AP | 740.535.662-15 | marcio-kaio@hotmail.com | (96) 3223-2523/ 9122-5744 |
|
ESTADO: AMAZONAS |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Narda Teles | 1596258-0 | 321.147.612-15 | narda.teles@gmail.com 92 915383 | (92 ) 915383 |
| 02 | Michel Guerrero | 1266462-6 | 628.291.142-72 | chelguerreromanaus@yahoo.com.br | ( 92) 99519644 |
| 03 | Nonato Tavares | 023910 | 6 120113982 | nato.auate@gmail.com | (92) 92649651 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Selma Bustamante | 7226787-2 | 011.778.408-71 | selmabustamante@gmail.com | (92) 8815-0416 |
| 02 | Nivaldo Motta | 659514-6 | 276.211.382-20 | nivaldomotta@bol.com.br 92 99068289 | (92) 99068289 |
| 03 | Valderes Vieira | 7331706 | 439.213..702-30 | valderessouza@hotmail.com | valderessouza@hotmail.com |
|
ESTADO: BAHIA |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Eli Izidro dos Santos | 702444561 | 702444561 | elyizidro@hotmail.com | (73) 3231-0785 /8809-9879 |
| 02 | Edilson Bispo dos Santos | 224358243 | 224358243 | grupoprimeirodemaio@gmail.com/ teatro1demaio@hotmail.com | (71) 3364-5700/ 8757-3664 |
| 03 | Reiniclessia Miranda de Oliveira | 1335618287 | 13356182-87 | klessiarilem@hotmail.com | (77) 8134-6628 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Maria de Fátima Sousa Sobrinho | 504715976 | 4955994253 | fafasobrinho@yahoo.com.br | (71) 3366 0899/ 9901 4739 |
| 02 | Ruy Penalva Guimarães Neto | 1275755534 | 2000048595 | cacildapovoas@uol.com.br | (73) 8848 1733 |
| 03 | Cacilda Laborda Portella Povoas | 270268332 | 35858893520 | cacildapovoas@uol.com.br | (71) 32412983 / 99722983 |
|
ESTADO: CEARÁ |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Vanéssia Gomes dos Santos | 90003044845 SSP-CE | 627.958.723-15 | vanessia_gomes@yahoo.com.br | (85) 9972-22376 / 9621-9191 |
| 02 | Rogério Mesquita | 97001016493 SSP-CE | 616.253.023-04 | (85) 8792-4624 | |
| 03 | Nelson Rubens de Albuquerque Araújo | 97002194093 SSP-CE | 659.743.103-06 | nelsonteatro@yahoo.com.br | (85)8607-5502 / 3290-6539/ |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Maria Francinice Campos Ramos | 420733-82 SSP-CE | 114.654.173-20 | ciapalmasfran@yahoo.com.br | (85) 3254-0061/9984-1394 |
| 02 | Walden Luiz | 252.155 SSP-CE | 061.791.183-53 | (85) 8853-9259 / 3243-4847 | |
| 03 | Lúcia de Fátima Arnoud | 269223 SSP-RN | 473.421.963-04 | lucia_arnaud@hotmail.com | (85) 34552118 /9679-0532 |
|
ESTADO: DISTRITO FEDERAL |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Maria Neves Garcia | 1906647 SSP-DF | 878.339.721-34 | marianevesgarcia@gmail.com | (61) 33653963 / 81157586 |
| 02 | Guilherme Alves Carvalho | 1881573 SSO – DF | 844.632.871-20 | guilhermepipino@gmail.com | (61) 8418-7311 |
| 03 | Paulo Augusto Viscardi Pellegrini | 18.876.416-1 | 169.827.928-03 | gutovotu@yahoo.com.br. | (61).3037-4105 / 9238-7940 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Maria Glória Alves Teixeira | 542577 SSP/DF | 186.187.741-20 | grupoaba@ig.com.br | (61) 8411-7256 /3595-2096 |
|
ESTADO: ESPÍRITO SANTO |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Rosa helena Rasuck | M 29963 SSP/MG | 163.089.996-87 | rosarasuck@gmail.com | (27) 3227-3684/ 8821-3684 |
| 02 | Thelma Carvalho Rodrigues | M 3 007 320-SSP/MG | 317. 185.316-72 | thelmacr@hotmail.com | (27) 3082-5020/ 9982-9577 |
| 03 | José de Jesus | 806 571 – SSP/ES | 953 692 447-15 | jotator@bol.com.br | (27) 9885-4696/3322-9161 |
|
ESTADO: GOIÁS |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Almir Pereira de Amorim | 568294 SSP/GO | 135.154.971-53 | almirdeamorim@hotmail.com | |
| 02 | Antonio Delgado Filho | 3225041 – SSP-GO | 147.915.281-15 | delgadof13@hotmail.com, delgadof@brturbo.com.br | (62)3205-1382/8455-3779 |
| 03 | Norval Raimundo Barbosa | 1989865 – SSP-GO | 335.502.041-91 | norval10@hotmail.com | |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Luzia Divina Pereira Amorim | 1298153 – SSP-GO | 197.397.611-00 | teatro@marista.edu.br | |
| 02 | Clécia Santana dos Santos | 3931170 – SSP-GO | 961.825.041-53 | ||
| 03 | Danilo de Alencar Alves Pinto | 2090780 – DGPC-GO | 150.913.331-34 | arte_fatos@yahoo.com.br | |
|
ESTADO: MARANHÃO |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Elizandra Rocha Araújo | 029009892005-3 ssp-ma | 773.566.403-68 | Elizandrarochaaraujo@gmail.com | 98-8871-2853/8118-5569 |
| 02 | Raquel Franco Almeida | 003588393-6 SSP-MA | 092.678.847-78 | kekearte@yahoo.com.br | 98-3082-7949 |
| 03 | André Luís Maciel Lobão | 036339792008-0 | 737.736.703-20 | a-lobao@hotmail.com | 98 8145-7891 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Júlio César da Hora (JARRÃO) | 7842193-4ssp-ma | 238.721.103-06 | horajulio@hotmail.com | 98-8822-6488 |
| 02 | Raimunda Nonato Mesquita Bezerra (DATHY BEZERRA) | 55688696-8 ssp-ma | 431.515.233-15 | dathy17@hotmail.com | 98-9135-9684 |
| 03 | 98-8822-6488 | ||||
|
ESTADO: MATO GROSSO |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Juliana Capilé Rivera | 798477-4 SSP/MT | 651.665.151-53 | jucapile@gmail.com | 66)8111-2597 |
| 02 | Anderson Flores | 1311397-6 SSP/MT | 930.555.521-72 | flores.anderson@hotmail.com | (66)9201-9166 |
| 03 | Carlos Eduardo dos Santos Espíndola | 0460514-4 SSP/MT | 666.909.001-34 | producao@acaocultural.org.br | (65) 3028-6285 / 8409-9630 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Jan Devid Moura | 1219174-4 SSP/MT | 001.527.561-24 | janmoura@gmail.com | |
| 02 | Tatiana Mendes Horevicht | 5.345.894-7 SSP/PR | 021.977.509-50 | ciapessoaldeteatro@gmail.com | (65)8123-1236 |
| 03 | Sandro Luiz costa da Silva | 116644659 SESP/RJ | 654.265.761-49 | sandrolucose@ig.com.br | (65)8401-3626 |
|
ESTADO: MATO GROSSO DO SUL |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Vitor Hugo Samudio Delasierra Britez | 1182376 SSP/MS | 977.483.401-10 | vhsamudio@gmail.com ou mercadocenico@gmail.com | (67) 9243-8401 / (67) 3352-5791/ |
| 02 | Fernando Oliveira Cruz | 1231840 SSP/MS | 407.248.320-68 | fernandoocruz@hotmail.com teatroimaginariomaracangalha@gmail.com | (67) 33067682/84326899 |
| 03 | Aline Dessandre Duenha | 885043 SSP/MS | 923.836.371-49 | a.duenha@gmail.com | 3029-1471/8424-9898 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Andréia Escobar Freire | 271687 SSP/MS | 367.709.651-00 | andreaefreire@gmail.com | (67)8136-4680 |
| 02 | Jair de Oliveira | 885043 SSP/MS | 923.836.371-49 | jairteatral@hotmail.com | (67) 3346-0394/8402-2980 |
| 03 | Elisabete Cristina Chiesi Terras | 9235539 SSP/MS | 089.327.818-18 | 67) 3349.1715/9994.8282 / 84235310 | |
|
ESTADO: MINAS GERAIS |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Leonardo Lessa de Mendonça | 12448212 MG | 051.281.406-60 | leonardo@teatroinvertido.com.br | (31) 9946-8702/2535-9311 |
| 02 | Cristiano Enéas Moreira Pena | 271667321 SSP/SP | 030.909.706-19 | teatroterceiramargem@yahoo.com.br | (31)9997-6912 |
| 03 | Eliane Maris da Silva | M 6130.088 | 042.350.616-15 | elianemaris@yahoo.com.br / elianephabrikacultural@phabrika.cultural.com | (31)9123-4870 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Sinara Caroline Teles Rodrigues | MG 14463419 | 074.715.656-59 | sinarateles@gmail.com | (31)9702-0947/3455-6652 |
| 02 | Rafael Resende Marques da Silva | M 8446655 | 036.155.836-80 | rafapeye@yahoo.com.br | (31) 9643-5543 |
| 03 | Epaminondas Reis Lima Neto | M 3928627 | 664.815.706-20 | epa@grupotramadeteatro.com.br | (31) 9869-9493 |
|
ESTADO: PARÁ |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO | 3430726 | 28002245253 | pauloricardo@inbust.com.br | (91)9941-8071 / 8843-6982 |
| 02 | WLADILENE DE SOUSA LIMA | 6362490 | 12768170291 | gordawlad@yahoo.com.br | (91)32224474 |
| 03 | LEONEL RODRIGUES FERREIRA | 2008981 | 39550125220 | ferreiraleonel@ig.com.br | (91) 9152-7767 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | JOÃO GUILHERME RIBEIRO PINHO | 1877800 | 58638962215 | joaogribeiro@hotmail.com | (91) 88842125 / 82081864 |
| 02 | PATRICIA JACIARA BAIA SILVEIRA | 4387846 | 71622900278 | pjbsbaia@hotmail.com | (91) 3244-9965 |
| 03 | JOSÉ MEIRELES POSSANTE | 1560987 | 05537142287 | meirelesluz@hotmail.com | (91)8258 8133 |
|
ESTADO: PARAÍBA |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Edilson Alves da Silva | 932.927-SSP/PB | 424.783.404-53 | nininhoalves@uol.com.br | (83)9981-6520 |
| 02 | Ronald Lira de Souza | 305.586 SSP-PB | 132.953.904-44 | buda.lira@hotmail.com | (83)8849-0207 |
| 03 | Álvaro Fernandes de Oliveira | 1.285.212 SSP CE | 219.685.354-20 | alvernandes@hotmail.com | (83)9937-4414 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | José Ismar Eugênio Pompeu | 220474-6-SSP/PB | 548.198.574-87 | ismarpirulito@hotmail.com | (83)8898-9538 |
| 02 | Rosana Figueiredo Pinto | 21466861 SSP-SP | 930.861.804-04 | rfp1972@hotmail.com | (83)8892-7520 |
| 03 | Fabíola Moraes Agripino | 1514264 – SSP/PB | 873.336.604-78 | bimorais@oi.com.br | (85)8715-3470 |
|
ESTADO: PARANÁ |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Joaquim Rodrigues da Costa | 64871978 SSP/PR | 616.350.819-04 | jucaamadeus@yahoo.com.br | (45) 3025-2194/9964-2194 |
| 02 | Adriano Oliveira Esturilho | 6860336-6 SSP/PR | 030.070.949-84 | esturilho@gmail.com | (41) 3362-1167/ 7815-8723 |
| 03 | Cleber Rodrigues Braga de Oliveira | 67588177 SESP | 025.437.049-73 | elencodeouro@gmail.com | (41) 33570224/ 9192-2125 |
|
ESTADO: PERNAMBUCO |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Pedro Henrique Lira Vilela | 6317497 | 05079453443 | pedvilela@bol.com.br / vilela171@hotmail.com | (81) 87900829 / 92030369 |
| 02 | Roberto Carlos | 8240834 | 68689985387 | feape@yahoo.com.br | (81)8837-8406 |
| 03 | Mariângela Borba | 5824473 | 01066212465 | mariangelaborba@gmail.com | (81)8850-2247 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Sebastião Costa | 2475765 | 49336061453 | scostarec@gmail.com | (81)8618-4017 |
| 02 | Normando Roberto | 1562257 | 16741307400 | normandoroberto@hotmail.com | (81)9979-5645 |
| 03 | Severino Carlos Amorim | 4607670 | 83020730406 | carlosamorim2010@hotmail.com | (81)8709-1294 |
|
ESTADO: PIAUI |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Francisco Antonio Vieira | 593.553-SSpPI | 199.773.793-99 | fpelle3@hotmail.com | (86)9406-2842/3223-2325 |
| 02 | Francisco Assaí Gomes Campelo | 168.697-SSPPI | 077.824.113-00 | acicampelo@yahoo.com.br | (86) 9972-2061 |
| 03 | Maria do Rosário Sales | 165.076-SSPPI | 096.146.563-87 | Larisalles2009@hotmail.com | (86) 9948-0176 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Edson dos Santos Junior | ||||
| 02 | Antonio Siro Sousa- | 1259832 SSP/PI | 577.436.223-04 | sirosiris2@gmail.com | (86) 9417-0030 |
| 03 | José Nazareno da Silva | 83725 SSP/PI | 030.200.703-25 | nazarenocenotecnica@hotmail.com | (86) 9971-5606 |
|
ESTADO: RIO DE JANEIRO |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Richard Riguetti | 05.729.863-0 IFP | 850.499.568-20 | offsina@riguetti.com.br | (21) 2256-6203 |
| 02 | Demétrio Nicolau | 3.273.360 IFP | 400.906.477-34 | demetrionicolau@yahoo.com.br | (21) 9352-7850 |
| 03 | Marta Paret | 058559873 DIC/RJ | 058.559.987-36 | martaparet@uol.com.br | (21) 9636-6453 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Ribamar Ribeiro | 10.537.848-3 DIC – RJ | 070.770.477-99 | riba.ribeiro@osciclomaticos.com.br | (21) 9619-9424 / 2218-7845 |
| 02 | Lino Rocca | 06.056.792-2 IFP | 696.020.937-49 | linorocca13@gmail.com | (21) 8658-7158 |
| 03 | Licko Turle | 04.905.441-4 IFP | lickoturle@tanarua.com.br / licko.turle@gmail.com | (21) 9339-7368 / 2232-2681 | |
|
ESTADO: RIO GRANDE DO NORTE |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Carlos Henrique Lisboa Fontes | 1.351.190 SSP/RN | 837.923.844-34 | enriquefontes75@gmail.com | (84) 3211-7710/ 8823-6083/ 8823 6083 |
| 02 | Rodrigo César Souza de Macedo (Rodrigo Bico) | 2123078 SSP/RN | 068.917.324-50 | rodrigobico@ig.com.br | (84) 32089404/ 8835-9242 |
| 03 | Jose Sávio Oliveira Araújo | 5958185 SSP/SC | 245.250.575-72 | savarau@gmail.com | (84) 32153550/9146-9726 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Maria Cristina da Silva Pereira ( Cristina Moreno) | 1299948 SSP | 671.615.964-91 | cristinabaques@yahoo.com.br | (84) 3205-4902/8733-9074 |
| 02 | Algoniz Alex Cordeiro Diniz | 182278-2 ITEP | 010.520.544-39. | algonizalex@yahoo.com.br | (84) 321-7833/ 9164-8393 |
| 03 | Márcia Lohss | 1453081 ITEP | 000.610.174-77 | marcialohss@gmail.com | (84) 3237-0024/ 9101-4323 |
|
ESTADO: RIO GRANDE DO SUL |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Hamilton Leite | 7032806601 SJS/RS | 553.881.750-49 | ha1000ton@terra.com.br | (51) 9981-6306 |
| 02 | Claudia Schulz | 6055010075 SSP/RS | 002.224.310-08 | claudiaxulz1@gmail.com | (55) 9125-2546 |
| 03 | Mauricio Rosa | 9002865096 SSP/RS | 179.818.590-34 | mauriciorosa.light@gmail.com | (51) 9916-9897 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Marcio Silveira | ||||
| 02 | Dilmar Messias | ||||
| 03 | Adriane Mottola | ||||
|
ESTADO: RONDONIA |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Claudio Vrena Rodrigues | 377780 – SSP/RO | 003.547.068-29 | vrenaclaudio@gmail.com | (69)9981-8071 |
| 02 | Ruymar Pereira De Lima | 506506 – SSP/RO | 593.200.902-87 | ruymarpereira@hotmail.com | (69)9212-3184 |
| 03 | Elcias Villar De Carvalho | 13250554-6-SSP/RJ | 457.616.552-68 | elvillar@bol.com.br | (69)9960-3422 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Roberto Gonzaga da Silva | 415.291 – SSP/RO | 419.971.582-72 | roberto_ator@hotmail.comcodesca@hotmail.com | (069) 9207-2716/ 9904-3554 |
| 02 | Sandomar Chagas Simedico | 481633 – SSP/RO | 620.305.742-87 | simedico@hotmail.com | (69)9244-2846 |
| 03 | Zaine Maria Diniz Lima | 619.957 – SSP/RO | 404.840.681-72 | dzaine1@hotmail.com | (69) 9902-6191/3224-2187/3043-1419 |
|
ESTADO: RORAIMA |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Raimundo Nonato Chacon | 43.686 SSP/RR | 041.241.972-68 | rnchacon@yahoo.com.br | (95) 3626-6807/ 8113-0961 |
| 02 | Cecilia Monteles de Oliveira | 160.817 SSP/RR | 791.547.782-04 | ceciliamonteles@hotmail.com | (95) 3623-2488/8124-7795/ |
| 03 | Márcio José Sergino | 161.52135 SSP/SP | 845.916.928-68 | marcio.sergino@gmail.com | (95) 8122.5639 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Sharon Cristina Rocha dos Santos | 336.4393 SSP/RR | 430.187.422-49 | teatrosoldaterra@yahoo.com | (95) 3627-0769/ 9118-2366/ |
| 02 | Phueblo Marcelo Garcia Caliri | 270.815 SSP/RR | 828.560.012-20 | marcelocalirii@hotmail.com | (95) 3623-7996/ 9126-4639 |
| 03 | Marilyn De Jesus Rocha dos Santos | 285.4861 SSP/PA | 522.380.752-91 | ||
|
ESTADO: SANTA CATARINA |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Leone Silva | 557073-4 | 586.120.849-20 | leonesilva@gmail.com/leone.arte@gmail.com | (47)3825-2309/3275-2309/9973-8315 |
| 02 | Valéria de Oliveira | 268155-3 | 808.844.749-68 | valeria@portacena.com.br | (47)8409-5611 |
| 03 | Sílvio Arlindo Borges | 30290-6 | 217.048.649-68 | bgaruva@gmail.com | (47)5402-4633/3433-2190 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Nando Moraes | 117443-5 | 537974509-15 | (47)3430-1437 | |
| 02 | Sandra Knoll | 180425-7 | 582528279-34 | (47)9903-9341 | |
| 03 | Leandro de Assis | 2482546-8 | 705485959-68 | (47)9916-1268 | |
|
ESTADO: SÃO PAULO |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Cláudio Mendel | claudio.mendel@gmail.com | |||
| 02 | Thiago Reis de Azevedo Vasconcelos | 24863188-3 SSP/SP | 271.721.358-90 | tiborvasconcelos@gmail.com | (11) 9269-1968/ 3871-0373 |
| 03 | Oswaldo Pinheiro | 36.548.041-1 SSP/SP | 804.647.359-91 | oswaldpinha@yahoo.com.br | (11) 8121-0870 / 3662-2070 / 2117-4711 |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Alessandro Azevedo | aleazevedo23@hotmail.com | (11) 9728-4688 | ||
| 02 | Augusto Marín | teatrocommune@commune.com.br | (11) 7890-4249 | ||
| 03 | Majó Sesan | majosesan@gmail.com | (11) 9308-9558 | ||
|
ESTADO: SERGIPE |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Ivilmar dos santos Gonçalves | 15009663 SSP/SE | 013.388.985-82 | ciacobraselagartos@hotmail.com | (79) 9930-0108 |
| 02 | Ivo Adnil Silva | 314761 SSP/SE | 200.522.435-91 | nosnaestradafreud@hotmail.com | (79) 9983-6756 |
| 03 | Virgínia Lúcia da Fonseca Menezes | 407236 SSP/SE | 120.309.455-87 | Virginialucia.menezes@bol.com.br | (79) 3231-4604/9943-4023(79) 8822-3259 (Isac) 9924-5561(Rara) |
|
SUPLENTES |
|||||
| Nº | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Lindenberg Monteiro | (79) 8843-5469/ 8802-5615/ 8822-2777/ 3214-7268 | |||
| 02 | Cícero Vieira dos Santos Neto | 836810 SSP/SE | 390.408.525-53 | ciceroteatro@gmail.com | (79) 9971-2826/ (79) 3212-5298 |
| 03 | José Gama da Silva | ||||
|
ESTADO: TOCANTINS |
| N º | NOME | IDENTIDADE | CPF | TELEFONE | |
| 01 | Marcelo Josio Bezerra de Souza | 3642211 SSP/DF | 332.345.317-49 | marcelojbs22@hotmail.com | (063) 3214-9201/ 9282-1043 |
| 02 | Maria Lúcia Fernandes Rocha | 1905385 SSP/GO | 323.353.501-53 | luciarocha8@gmail.com | (63) 3363-7861 / (63) 8122-8286 |
| 03 | Hananias Vieira da Silva | 2272276 SSP/GO | 375221591-72 | hananiascultura@gmail.com | (63) 3218-3309/ 92294472 |
SUPLENTES – Não houve inscrições